Система обратного осмоса 1000 л/ч |
||
Модель |
БКРО-1000 |
|
Производственная мощность |
1000 л/ч |
|
Власть |
2,5 кВт |
|
Источник питания |
380 В переменного тока 50 Гц |
|
Мембрана обратного осмоса (RO) |
4040 4шт |
|
Мембранный корпус |
нержавеющая сталь 4040 4 шт. |
|
Насос сырой воды |
БДЖЗ100/0,75 кВт |
|
Фильтр с кварцевым песком, активированный уголь фильтр и умягчитель воды |
φ 350×1450 FRP 3 шт. |
|
Фильтр безопасности |
20 "× 5 мкм, 5 ядер |
|
Насос высокого давления |
CDL2-15/1.5KW 1 комплект Nanfang или другого бренда |
|
Активированный уголь |
50 кг |
|
Кварцевый песок |
150 кг |
|
смола |
50л |
Расходные материалы
Элемент | Название расходного материала | Описание и применение | Время замены |
1 | Кварцевый песок | снижение мутности, взвешенных веществ, органических веществ, коллоидов и т. д. | примерно каждые 15-18 месяцев |
2 | Активированный уголь | удалить цвет, свободный хлор, органические вещества, вредные вещества и т. д. | примерно каждые 15-18 месяцев |
3 | Катионная смягчающая смола | снижение общей жесткости воды, сделать воду мягкой и вкусной | примерно каждые 2 года |
4 | Патрон фильтра ПП | предотвращает попадание крупных частиц, бактерий, вирусов в мембраны обратного осмоса, точность составляет 1 микрон, 5 микрон или 0,22 микрона | примерно каждые 1-3 месяца, в зависимости от качества воды |
5 | Мембраны обратного осмоса (RO) | может удалять частицы, коллоиды, органические примеси, ионы тяжелых металлов, бактерии, вирусы, источники тепла и т. д. вредные вещества и 99% растворенных солей. | примерно каждые 2 года |
6 |
запрос
|